地 区 | 校 名 | 昨夏成績 |
---|---|---|
広島西 | 廿日市 | |
大竹 | ||
美鈴が丘 | ||
宮島工 | ||
工大高 | ベスト4 |
|
山陽 | ||
国泰寺 | ||
基町 | ||
廿日市西 | ||
観音 | ||
舟入 | ||
五日市 | ||
井口 | ||
崇徳 | ベスト8 |
|
並木学院 | ||
修道 | ||
広島商 | ベスト4 |
|
湯来南(連合) | ||
広島東 | 広島中等 | |
海田 | ||
瀬戸内 | ||
広陵 | 優勝 |
|
安芸府中 | ||
城北 | ||
賀茂 | ||
西条農 | ||
広島工 | ベスト8 |
|
国際学院 | ベスト8 |
|
可部 | ||
沼田 | ||
広島市工 | ||
賀茂北 | ||
祇園北 | ||
高陽東 | ||
安西 | ||
北部 | 日彰館 | |
広島新庄 | 準優勝 |
|
三次 | ||
庄原格致 | ||
千代田 | ||
庄原実 | ||
上下 | ||
世羅 | ||
吉田 | ||
三次青陵 | ||
加計 | ||
加計芸北 | ||
油木 | ||
向原 | ||
呉 | 市立呉 | |
武田 | ||
呉工 | ||
黒瀬 | ||
安芸南 | ||
熊野 | ||
呉高専 | ||
呉三津田 | ||
呉宮原 | ||
呉港 | ||
広 | ||
呉商 | ||
大柿 | ||
音戸 | ||
尾三 | 尾道東 | |
尾道商 | ||
三原 | ||
因島 | ||
総合技術 | ||
広島商船 | ||
如水館 | ||
三原東 | ||
竹原 | ||
忠海 | ||
尾道 | ベスト8 |
|
尾道北 | ||
福山 | 明王台 | |
英数学館 | ||
福山葦陽 | ||
神辺旭 | ||
福山 | ||
戸手 | ||
大門 | ||
近大福山 | ||
府中東 | ||
松永 | ||
神辺 | ||
誠之館 | ||
盈進 | ||
福山工 | ||
府中 | ||
福山商(連合) |