地 区 | 校 名 | 昨夏成績 |
---|---|---|
西部 | 崇徳 | |
修道 | ||
広島商 | 優勝 |
|
基町 | ||
廿日市 | ||
大竹 | ベスト16 |
|
宮島工 | ||
工大高 | ||
山陽 | ベスト16 |
|
国泰寺 | ベスト16 |
|
井口 | ||
美鈴が丘 | ||
廿日市西 | ||
観音 | ||
舟入 | ||
五日市 | ||
城北 | ||
並木学院 | ||
北部 | 広島中等 | |
広陵 | 準優勝 |
|
可部 | ||
祇園北 | ||
高陽東 | ベスト4 |
|
沼田 | ||
日彰館 | ||
広島新庄 | ベスト8 |
|
三次 | ||
安西 | ||
千代田 | ||
庄原実 | ||
上下 | ||
世羅 | ||
吉田 | ||
三次青陵 | ||
庄原格致 | ||
加計芸北 | ||
油木 | ||
南部 | 海田 | |
瀬戸内 | ベスト8 |
|
安芸府中 | ||
賀茂 | ||
西条農 | ||
広島工 | ||
国際学院 | ||
広島市工 | ||
呉工 | ||
呉三津田 | ||
呉宮原 | ||
呉港 | ベスト8 |
|
市立呉 | ||
武田 | ベスト4 |
|
安芸南 | ||
黒瀬 | ||
熊野 | ベスト16 |
|
呉高専 | ||
広 | ||
呉商 | ||
広島商船 | ||
竹原 | ||
忠海 | ||
大柿 | ||
東部 | 尾道東 | |
尾道商 | ベスト16 |
|
三原 | ||
因島 | ||
尾道北 | ||
明王台 | ||
総合技術 | ベスト16 |
|
如水館 | ||
尾道 | ||
英数学館 | ||
福山葦陽 | ||
神辺旭 | ベスト8 |
|
福山 | ||
大門 | ||
戸手 | ||
近大福山 | ベスト16 |
|
府中東 | ベスト16 |
|
松永 | ||
神辺 | ||
誠之館 | ||
盈進 | ||
福山工 | ||
府中 | ||
福山商 | ||
連合チーム | 河内(連合) | |
賀茂北(連合) | ||
加計(連合) | ||
向原(連合) | ||
呉昭和(連合) |