地 区 | 校 名 | 昨夏成績 |
---|---|---|
北部 | 広陵 | ベスト16 |
可部 | ||
高陽東 | ベスト8 |
|
祇園北 | 準優勝 |
|
広島中等 | ||
沼田 | ベスト16 |
|
安西 | ||
三次 | ||
日彰館 | ||
広島新庄 | 優勝 |
|
三次青陵 | ||
吉田 | ||
世羅 | ||
庄原実 | ||
千代田 | ||
庄原格致 | ||
油木 | ||
加計芸北 | ||
東部 | 三原 | |
尾道東 | ||
尾道商 | ||
尾道 | ||
尾道北 | ||
如水館 | ベスト16 |
|
総合技術 | ||
府中 | ||
福山工 | ||
誠之館 | ||
盈進 | ベスト16 |
|
明王台 | ||
英数学館 | ||
福山葦陽 | ||
神辺旭 | ||
福山 | ||
大門 | ||
戸手 | ||
近大福山 | ベスト16 |
|
府中東 | ||
松永 | ||
神辺 | ||
南部 | 瀬戸内 | ベスト8 |
海田 | ||
国際学院 | ||
広島工 | ||
西条農 | ベスト4 |
|
賀茂 | ||
安芸府中 | ||
広島市工 | ||
呉工 | ||
呉商 | ||
呉三津田 | ||
呉宮原 | ||
呉港 | ベスト16 |
|
広 | ||
呉高専 | ||
大柿 | ||
熊野 | ||
黒瀬 | ||
安芸南 | ベスト16 |
|
武田 | ||
市立呉 | ベスト4 |
|
忠海 | ||
竹原 | ||
広島商船 | ||
西部 | 広島商 | |
修道 | ||
崇徳 | ベスト8 |
|
基町 | ||
大竹 | ||
廿日市 | ||
国泰寺 | ベスト16 |
|
山陽 | ||
工大高 | ベスト8 |
|
宮島工 | ||
井口 | ||
五日市 | ||
舟入 | ||
廿日市西 | ||
観音 | ||
美鈴が丘 | ||
並木学院 | ||
城北 | ||
連合チーム | 上下(連合) | |
加計(連合) | ||
向原(連合) |