地 区 | 校 名 | 昨夏成績 |
---|---|---|
北部 | 加計(連合) | |
加計芸北(連合) | ||
向原(連合) | ||
上下(連合) | ||
油木 | ||
三次青陵 | ||
吉田 | ||
世羅 | ||
庄原実 | ||
千代田 | ||
庄原格致 | ||
安西 | ||
三次 | ||
広島新庄 | ||
日彰館 | ||
高陽東 | ||
祇園北 | ベスト16 |
|
沼田 | ||
可部 | ||
広陵 | ||
広島中等 | ||
南部 | 忠海(連合) | |
河内(連合) | ||
大柿 | ||
竹原 | ベスト16 |
|
広島商船 | ||
呉港 | ベスト8 |
|
呉宮原 | ベスト16 |
|
呉三津田 | ||
呉商 | ||
広 | ||
呉高専 | ||
熊野 | ||
安芸南 | ||
呉工 | ||
武田 | ||
市立呉 | ベスト8 |
|
広島市工 | ||
国際学院 | ||
広島工 | ||
西条農 | ||
賀茂 | ||
安芸府中 | ||
瀬戸内 | ベスト8 |
|
海田 | ベスト16 |
|
黒瀬(連合) | ||
東部 | 福山商(連合) | |
府中 | ||
福山工 | ||
盈進 | 優勝 |
|
誠之館 | ベスト16 |
|
神辺 | ||
松永 | ||
府中東 | ||
近大福山 | ベスト4 |
|
戸手 | ||
大門 | ||
福山 | ||
神辺旭 | ||
福山葦陽 | ||
英数学館 | ベスト16 |
|
尾道北 | ||
尾道 | 準優勝 |
|
如水館 | ベスト16 |
|
総合技術 | ||
明王台 | ||
因島 | ||
三原 | ||
尾道商 | ||
尾道東 | ||
三原東(連合) | ||
西部 | 並木学院(連合) | |
広島商 | ベスト4 |
|
修道 | ||
崇徳 | ベスト8 |
|
城北 | ||
井口 | ||
五日市 | ||
舟入 | ベスト16 |
|
観音 | ||
廿日市西 | ||
基町 | ||
国泰寺 | ||
山陽 | ||
工大高 | ||
宮島工 | ||
美鈴が丘 | ||
大竹 | ||
廿日市 |