| 地 区 | 校 名 | 昨夏成績 |
|---|---|---|
| 北部 | 油木 | |
| 加計芸北 | ||
| 吉田 | ||
| 世羅 | ||
| 上下 | ||
| 庄原実 | ||
| 庄原格致 | ||
| 安西 | ||
| 三次 | ||
| 広島新庄 | ベスト16 |
|
| 日彰館 | ||
| 高陽東 | ||
| 祇園北 | ||
| 沼田 | ||
| 可部 | ||
| 広陵 | 優勝 |
|
| 広島中等 | ||
| 南部 | 忠海 | |
| 竹原 | ベスト16 |
|
| 広島商船 | ||
| 呉港 | ベスト4 |
|
| 呉宮原 | ||
| 呉三津田 | ||
| 呉商 | ||
| 広 | ||
| 呉高専 | ||
| 熊野 | ||
| 安芸南 | ||
| 呉工 | ||
| 武田 | ||
| 市立呉 | ベスト16 |
|
| 広島市工 | ||
| 国際学院 | ベスト8 |
|
| 広島工 | ||
| 西条農 | ||
| 賀茂 | ||
| 安芸府中 | ||
| 瀬戸内 | ベスト16 |
|
| 海田 | ベスト8 |
|
| 河内 | ||
| 広島桜が丘 | ||
| 東部 | 府中 | |
| 福山工 | ||
| 盈進 | ||
| 誠之館 | ||
| 松永 | ||
| 府中東 | ベスト16 |
|
| 近大福山 | ベスト16 |
|
| 戸手 | ||
| 大門 | ||
| 福山 | ||
| 神辺旭 | ||
| 福山葦陽 | ||
| 英数学館 | ||
| 尾道北 | ||
| 尾道 | ベスト4 |
|
| 如水館 | ||
| 総合技術 | ベスト8 |
|
| 明王台 | ||
| 因島 | ||
| 三原 | ||
| 尾道商 | ベスト16 |
|
| 尾道東 | ||
| 西部 | 広島商 | 準優勝 |
| 修道 | ||
| 並木学院 | ||
| 崇徳 | ベスト8 |
|
| 城北 | ||
| 井口 | ||
| 五日市 | ||
| 舟入 | ||
| 観音 | ||
| 廿日市西 | ||
| 基町 | ||
| 国泰寺 | ベスト16 |
|
| 山陽 | ||
| 工大高 | ||
| 宮島工 | ||
| 美鈴が丘 | ||
| 大竹 | ||
| 廿日市 | ||
| 修大協創 | ||
| 連合チーム | 三次青陵(連合) | |
| 加計(連合) | ||
| 千代田(連合) | ||
| 向原(連合) | ||
| 神辺(連合) | ||
| 福山商(連合) | ||
| 大柿(連合) | ||
| 黒瀬(連合) |